Tourets TracPipe® - DN 12/15/22/28/32/40/50
- Facile à manipuler et à transporter
- Facile à stocker
- Disponibles en grandes longueurs continues
- Pertes minimales
No. d'article | Description | Dim | Longueurs | Poids |
---|---|---|---|---|
FGP-SS4-12-30 | TracPipe® DN12 x 30 mètres | DN12 | 30m | 6.40kg |
FGP-SS4-12-75 | TracPipe® DN12 x 75 mètres | DN12 | 75m | 13.20kg |
FGP-SS4-15-30 | TracPipe® DN15 x 30 mètres | DN15 | 30m | 10.50kg |
FGP-SS4-15-75 | TracPipe® DN15 x 75 mètres | DN15 | 75m | 22.50kg |
FGP-SS4-15-500 | TracPipe® DN15 x 500 mètres | DN15 | 500m | 122.00kg |
FGP-SS4-22-30 | TracPipe® DN22 x 30 mètres | DN22 | 30m | 12.50kg |
FGP-SS4-22-75 | TracPipe® DN22 x 75 mètres | DN22 | 75m | 30.00kg |
FGP-SS4-22-300 | TracPipe® DN22 x 300 mètres | DN22 | 300m | 111.00kg |
FGP-SS4-28-30 | TracPipe® DN28 x 30 mètres | DN28 | 30m | 18.00kg |
FGP-SS4-28-55 | TracPipe® DN28 x 55 mètres | DN28 | 55m | 30.00kg |
FGP-SS4-28-90 | TracPipe® DN28 x 90 mètres | DN28 | 90m | 48.00kg |
FGP-SS4-28-175 | TracPipe® DN28 x 175 mètres | DN28 | 175m | 88.00kg |
FGP-SS4-32-45 | TracPipe® DN32 x 45 mètres | DN32 | 45m | 36.00kg |
FGP-SS4-32-75 | TracPipe® DN32 x 75 mètres | DN32 | 75m | 48.00kg |
FGP-SS4-32-120 | TracPipe® DN32 x 120 mètres | DN32 | 120m | 88.00kg |
FGP-SS4-40-45 | TracPipe® DN40 x 45 mètres | DN40 | 45m | 38.00kg |
FGP-SS4-40-75 | TracPipe® DN40 x 75 mètres | DN40 | 75m | 66.00kg |
FGP-SS4-50-45 | TracPipe® DN50 x 45 mètres | DN50 | 45m | 55.00kg |
Kit TracPipe® - DN 15/22/28/32
- Spécialement prévu pour les petites installations
- Aussi disponible avec une gamme complète de raccords
- Disponible en longueurs de 5m, 10m and 15m
No. d'article | Description | Dim | Longueur | Poids |
---|---|---|---|---|
FGP-15-05 | longueur de 5 mètres de DN15 & ruban autovulcanisant | DN15 | 5m | 1.00kg |
FGP-15-10 | longueur de 10 mètres de DN15 & ruban autovulcanisant | DN15 | 10m | 2.00kg |
FGP-15-15 | longueur de 15 mètres de DN15 & ruban autovulcanisant | DN15 | 15m | 3.00kg |
FGP-22-05 | longueur de 5 mètres de DN22 & ruban autovulcanisant | DN22 | 5m | 2.00kg |
FGP-22-10 | longueur de 10 mètres de DN22 & ruban autovulcanisant | DN22 | 10m | 4.00kg |
FGP-22-15 | longueur de 15 mètres de DN22 & ruban autovulcanisant | DN22 | 15m | 5.00kg |
FGP-28-05 | longueur de 5 mètres de DN28 & ruban autovulcanisant | DN28 | 5m | 2.00kg |
FGP-28-10 | longueur de 10 mètres de DN28 & ruban autovulcanisant | DN28 | 10m | 5.00kg |
FGP-28-15 | longueur de 15 mètres de DN28 & ruban autovulcanisant | DN28 | 15m | 6.00kg |
FGP-32-05 | longueur de 5 mètres de DN32 & ruban autovulcanisant | DN32 | 5m | 4.00kg |
FGP-32-10 | longueur de 10 mètres de DN32 & ruban autovulcanisant | DN32 | 10m | 7.00kg |
FGP-32-15 | longueur de 15 mètres de DN32 & ruban autovulcanisant | DN32 | 15m | 10.00kg |
Raccords AutoFlare® Mâle BSP
No. d'article | Description | Dim | Qté/boîte | Poids |
---|---|---|---|---|
FGP-FST-12 | AutoFlare® DN12 x 3/8" | DN12 | 24/boîte | 0.20kg |
FGP-FST-15 | AutoFlare® DN15 x 1/2" | DN15 | 24/boîte | 0.20kg |
FGP-FST-22 | AutoFlare® DN22 x 3/4" | DN22 | 16/boîte | 0.25kg |
FGP-FST-28 | AutoFlare® DN28 x 1" | DN28 | 16/boîte | 0.30kg |
FGP-FST-35 | AutoFlare® DN32 x 1.1/4" | DN32 | 6/boîte | 0.70kg |
FGP-FST-40 | AutoFlare® DN40 x 1.1/2" | DN40 | 4/boîte | 1.00kg |
FGP-FST-50 | AutoFlare® DN50 x 2" | DN50 | 4/boîte | 1.60kg |
Raccords AutoFlare® en Té
No. d'article | Description | Qté/boîte | Poids |
---|---|---|---|
FGP-TF15-T15 | Té DN15xDN15xDN15 | 14/boîte | 0.50kg |
FGP-TF22-T22 | Té DN22xDN22xDN22 | 12/boîte | 0.75kg |
FGP-TF28-T28 | Té DN28xDN28xDN28 | 10/boîte | 1.00kg |
FGP-TF22-T15 | Té DN22xDN22xDN15 | 12/boîte | 0.75kg |
FGP-TF28-T15 | Té DN28xDN28xDN15 | 10/boîte | 1.00kg |
FGP-RT-1001DN | Té DN28xDN22xDN15 | 10/boîte | 1.00kg |
FGP-RT-1002DN | Té DN28xDN22xDN22 | 10/boîte | 1.00kg |
FGP-RT-752DN | Té DN22xDN15xDN15 | 12/boîte | 0.75kg |
FGP-RT-501DN | Té DN15xDN12xDN12 | 14/boîte | 0.40kg |
FGP-RT-751 | Té DN22xDN15xDN12 | 12/boîte | 0.45kg |
Raccords AutoFlare® de couplage
No. d'article | Description | Dim | Qté/boîte | Poids |
---|---|---|---|---|
FGP-CPLG-12 | Couplage DN12 | DN12 | 24/boîte | 0.15kg |
FGP-CPLG-15 | Couplage DN15 | DN15 | 24/boîte | 0.25kg |
FGP-CPLG-22 | Couplage DN22 | DN22 | 16/boîte | 0.35kg |
FGP-CPLG-28 | Couplage DN28 | DN28 | 16/boîte | 0.45kg |
FGP-CPLG-35 | Couplage DN32 | DN32 | 6/boîte | 0.93kg |
FGP-CPLG-40 | Couplage DN40 | DN40 | 4/boîte | 1.50kg |
FGP-CPLG-50 | Couplage DN50 | DN50 | 4/boîte | 2.10kg |
Raccords AutoFlare® Femelle BSP
No. d'article | Description | Qté/boîte | Poids |
---|---|---|---|
FGP-22-500BSP | 1/2" BSP femelle pour DN22 | 16/boîte | 0.20kg |
FGP-22-750BSP | 3/4" BSP femelle pour DN22 | 16/boîte | 0.30kg |
FGP-28-500BSP | 1/2" BSP femelle pour DN28 | 16/boîte | 0.60kg |
FGP-28-750BSP | 3/4" BSP femelle pour DN28 | 16/boîte | 0.60kg |
FGP-32-750BSP | 3/4" BSP femelle pour DN32 | 6/boîte | 0.60kg |
Ruban autovulcanisant en silicone jaune TRACPIPE®
No. d'article | Description | Largeur | Longueur | Poids |
---|---|---|---|---|
FGP-915-10H-12 | Ruban silicone jaune largeur 25mm | 25mm | 11m | 0.20kg |
FGP-915-20H12PO | Ruban silicone jaune largeur 50mm | 50mm | 11m | 0.30kg |
FGP-915-10H-2 | Ruban silicone jaune largeur 25mm | 25mm | 2m | 0.025kg |